道内の各市町村の団体や小・中・高校生への施設見学を一般に開放し、プラスチック製容器包装リサイクルのリサイクルシステム、廃棄物のリサイクルの問題点などの啓発活動に日々取り組んでいます。
工場見学の実績
令和5年度実績
日付 | 見学者 | 人数(名) | |
---|---|---|---|
7/27 | 市民団体 | 14 | |
6/29 | 恵庭市 | 3 | |
7/26 | 一般企業 | 2 | |
9/11 | 製品販売先 | 4 | |
合計件数(件) | 4 | 合計人数(名) | 23 |
令和4年度実績
日付 | 見学者 | 人数(名) | |
---|---|---|---|
8/24 | 小樽保管施設 | 3 | |
9/9 | 一般企業 | 4 | |
10/6 | 滝川市 | 4 | |
10/11 | 比布町 | 20 | |
11/17 | 一般企業 | 2 | |
11/18 | 三笠市 | 5 | |
合計件数(件) | 6 | 合計人数(名) | 38 |
令和3年度実績
日付 | 見学者 | 人数(名) | |
---|---|---|---|
6/14 | 苫小牧市職員 | 4 | |
6/30 | 一般企業 | 3 | |
7/30 | 一般企業 | 1 | |
合計件数(件) | 3 | 合計人数(名) | 8 |
令和2年度実績
日付 | 見学者 | 人数(名) | |
---|---|---|---|
- | - | - | |
合計件数(件) | 0 | 合計人数(名) | 0 |
令和元年度実績
日付 | 見学者 | 人数(名) | |
---|---|---|---|
6/4 | 苫小牧市職員及び苫小牧市議 | 8 | |
10/30 | 月形町環境保全推進協議会 | 19 | |
合計件数(件) | 2 | 合計人数(名) | 27 |
平成30年度実績
日付 | 見学者 | 人数(名) | |
---|---|---|---|
6/19 | 岩見沢市市民団体 | 21 | |
11/20 | 一般企業 | 2 | |
合計件数(件) | 2 | 合計人数(名) | 23 |
平成29年度実績
日付 | 見学者 | 人数(名) | |
---|---|---|---|
6/5 | 一般企業 | 3 | |
6/20 | 千歳 環境と緑の財団 | 30 | |
7/5 | 旭川市・保管施設(旭川) | 4 | |
7/8 | 保管施設(小樽市) | 6 | 8/22 | 岩見沢市上野幌中学校 | 4 |
10/16 | 岩見沢市市民団体 | 26 | |
合計件数(件) | 6 | 合計人数(名) | 73 |
平成28年度実績
日付 | 見学者 | 人数(名) | |
---|---|---|---|
5/16 | 一般企業 | 3 | |
7/8 | 一般企業 | 1 | |
7/25 | 一般企業 | 2 | |
9/1 | 一般企業 | 2 | |
10/10 | 一般企業 | 4 | |
10/27 | 一般企業 | 2 | |
12/23 | 岩見沢市民 | 3 | |
1/12 | 一般企業 | 2 | |
3/24 | 三笠市民 | 2 | |
合計件数(件) | 9 | 合計人数(名) | 13 |
平成27年度実績
日付 | 見学者 | 人数(名) | |
---|---|---|---|
7/14 | 岩見沢市教育振興会 中学校社会科部会 | 9 | |
7/15 | 深川市消費者協会 | 23 | |
12/14 | 三笠市民 | 2 | |
1/27 | 一般企業 | 3 | |
2/16 | 一般企業 | 1 | |
3/4 | 一般企業 | 2 | |
合計件数(件) | 6 | 合計人数(名) | 40 |
平成26年度実績
日付 | 見学者 | 人数(名) | |
---|---|---|---|
4/7 | 一般企業 | 3 | |
4/7 | 一般企業 | 2 | |
4/22 | 一般企業 | 1 | |
5/13 | 岩見沢市教育振興会 中学理科部会 | 7 | |
5/20 | 一般企業 | 2 | |
5/31 | 一般企業 | 2 | |
6/10 | 岩見沢市教育振興会 小学社会部会 | 10 | |
7/25 | 岩見沢市民 | 2 | |
7/25 | 札幌市民 | 4 | |
8/6 | 一般企業 | 3 | |
9/22 | 一般企業 | 1 | |
10/21 | 一般企業 | 2 | |
10/22 | 千歳市環境センター | 17 | |
10/27 | 一般企業 | 2 | |
11/12 | 岩見沢市民 | 1 | |
1/23 | 一般企業 | 4 | |
3/4 | 岩見沢市民 | 2 | |
合計件数(件) | 17 | 合計人数(名) | 65 |
平成25年度実績
日付 | 見学者 | 人数(名) | |
---|---|---|---|
4/22 | 一般企業 | 2 | |
5/9 | 岩見沢市ごみ処理を見守る会 | 23 | |
6/28 | 一般企業 | 3 | |
7/3 | 一般企業 | 2 | |
7/30 | 一般企業 | 1 | |
9/14 | 三笠市民 | 3 | |
10/7 | 一般企業 | 3 | |
11/15 | 一般企業 | 2 | |
2/27 | 一般企業 | 2 | |
3/4 | 一般企業 | 1 | |
3/10 | 一般企業 | 3 | |
3/17 | 一般企業 | 1 | |
合計件数(件) | 12 | 合計人数(名) | 46 |
平成24年度実績
日付 | 見学者 | 人数(名) | |
---|---|---|---|
5/22 | 一般企業 | 4 | |
7/27 | 日本政策金融公庫 | 2 | |
7/28 | 三笠市民 | 4 | |
8/10 | 岩見沢市立緑中学校 | 3 | |
9/14 | 留萌南部衛生組合 | 4 | |
9/18 | 三笠消費者協会 | 22 | |
9/25 | 北海道教育庁空知教育局 | 9 | |
10/11 | 岩見沢市リサイクルセンター ※10/11(木)、19(金)、22(月)の3日合わせて10名 |
10 | |
10/15 | 岩見沢市ごみのよりよい始末を進める市民会議 | 19 | |
11/7 | 岩見沢市町会連合会、岩見沢市住民自治・安全安心促進室 | 49 | |
1/10 | 岩見沢市環境部(小学生課外学習) | 17 | |
2/14 | 一般企業 | 2 | |
合計件数(件) | 12 | 合計人数(名) | 145 |
平成23年度実績
日付 | 見学者 | 人数(名) | |
---|---|---|---|
4/14 | 一般企業 | 2 | |
4/15 | 一般企業 | 2 | |
4/22 | 一般企業 | 2 | |
5/26 | 一般企業 | 2 | |
6/13 | 千代野寿老人クラブ | 14 | |
6/22 | 一般企業 | 2 | |
7/8 | 旭川市議 | 2 | |
8/8 | 日本政策金融公庫 | 2 | |
8/8 | 旭川市民 | 2 | |
8/23 | 一般企業 | 1 | |
9/27 | 札幌市民 | 4 | |
11/16 | 一般企業 | 4 | |
11/24 | 一般企業 | 4 | |
11/25 | 一般企業 | 2 | |
12/9 | 北のごみ総合研究所 | 12 | |
1/30 | 空知教育局高等学校就職促進マッチング事業 | 15 | |
3/23 | 一般企業 | 3 | |
合計件数(件) | 17 | 合計人数(名) | 75 |
平成22年度実績
日付 | 見学者 | 人数(名) | |
---|---|---|---|
4/2 | 一般企業 | 1 | |
5/24 | 恵庭市恵み野東町内会 | 4 | |
7/27 | 小樽市役所 | 3 | |
7/28 | 恵庭市役所 | 3 | |
8/10 | 一般企業 | 3 | |
8/10 | 一般企業 | 2 | |
8/25 | 一般企業 | 3 | |
9/1 | 一般企業 | 2 | |
9/17 | 一般企業 | 2 | |
9/29 | 恵庭市恵み野東町内会 | 31 | |
10/13 | 三笠市萱野中学校(課外学習) | 10 | |
11/11 | 小樽市議会議員 | 3 | |
12/13 | 三笠市民 | 3 | |
2/22 | 岩見沢市民 | 2 | |
2/28 | 一般企業 | 2 | |
3/1 | 一般企業 | 2 | |
3/14 | 岩見沢市民 | 3 | |
3/22 | 三笠市役所商工観光課 | 2 | |
3/23 | 一般企業 | 2 | |
合計件数(件) | 19 | 合計人数(名) | 83 |